💼 Jobs by Category
All job categories with openings in New York, NY. Click any role for detailed analysis.
| Role | Jobs | Median Salary | Salary Range | Remote % | Companies | Top Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 467 | $156,000 | $130,000 – $187,750 | 6% | 15 | ReactTypeScriptPythonAWSKotlin |
| Account Executive | 417 | $120,000 | $76,000 – $180,000 | 17% | 15 | CRMBudgetingExcelProject ManagementHadoop |
| Architect | 263 | $170,000 | $120,000 – $180,000 | 6% | 15 | AWSSalesforceMachine LearningPythonBudgeting |
| Project Manager | 248 | $100,000 | $80,000 – $130,000 | 6% | 15 | Project ManagementAgileBudgetingScrumExcel |
| Product Manager | 202 | $150,000 | $130,000 – $179,000 | 1% | 15 | AgileScrumCRMPythonSQL |
| Sales Associate | 174 | $95,000 | $68,750 – $110,000 | 0% | 15 | Customer ServiceSparkExcelCRM |
| Account Manager | 166 | $100,000 | $78,800 – $125,000 | 4% | 15 | CRMExcelSalesforceProject ManagementBudgeting |
| Senior Manager | 154 | $132,500 | $105,750 – $150,425 | 1% | 15 | CRMAzureProject ManagementAWSPower BI |
| Senior Software Engineer | 132 | $160,000 | $141,900 – $180,000 | 0% | 15 | AWSAzurePythonCI/CDSQL |
| Marketing Manager | 123 | $100,000 | $85,000 – $130,000 | 9% | 15 | CRMExcelProject ManagementBudgetingSEO |
| Sales Representative | 120 | $65,000 | $53,500 – $73,400 | 2% | 15 | Customer ServiceCRMPower BIExcelSalesforce |
| Data Scientist | 106 | $135,000 | $124,000 – $154,000 | 5% | 15 | Machine LearningSQLPythonDeep LearningGCP |
| Administrative Assistant | 92 | $60,000 | $40,391 – $80,000 | 0% | 15 | LogisticsPatient CareProject ManagementExcelNursing |
| Accountant | 90 | $75,000 | $73,084 – $99,225 | 24% | 15 | Excel |
| Operations Manager | 90 | $92,725 | $75,000 – $111,075 | 1% | 15 | BudgetingProject ManagementLogisticsCRMExcel |
| Recruiter | 84 | $90,000 | $74,030 – $135,000 | 18% | 15 | CRMExcelCustomer ServicePatient Care |
| General Manager | 83 | $112,500 | $90,000 – $135,000 | 0% | 15 | Customer ServiceExcelSAPBudgetingSEO |
| Chef | 82 | $76,000 | $70,000 – $90,000 | 2% | 15 | ExcelCustomer ServiceOSHA |
| Sales Executive | 72 | $94,650 | $70,750 – $159,200 | 6% | 15 | CRMExcelSalesforceCustomer ServiceWarehouse |
| Store Manager | 72 | $60,000 | $34,210 – $75,700 | 0% | 15 | Customer ServiceWarehouse |
| Business Analyst | 71 | $102,000 | $90,000 – $128,000 | 4% | 15 | SQLData AnalysisProject ManagementPower BIExcel |
| Assistant Manager | 67 | $70,000 | $68,000 – $75,000 | 0% | 15 | Customer ServiceLogisticsBudgeting |
| Product Designer | 67 | $144,500 | $115,000 – $160,000 | 0% | 15 | FigmaSolidWorksAdobe Creative SuiteAutoCADJira |
| Executive Director | 64 | $165,550 | $150,000 – $260,000 | 0% | 11 | GPS NavigationAgileBudgetingWarehouseTableau |
| Data Analyst | 62 | $86,000 | $72,000 – $100,000 | 5% | 15 | SQLMachine LearningPower BIPythonData Visualization |
| Business Development Manager | 55 | $137,300 | $87,500 – $160,000 | 4% | 15 | SAPCRMSalesforceExcelLogistics |
| Tax Manager | 51 | $122,500 | $106,250 – $127,500 | 0% | 10 | ExcelBudgetingProject ManagementFinancial Modeling |
| Senior Product Manager | 49 | $160,000 | $145,000 – $175,000 | 0% | 15 | AgileScrumProject ManagementSQLFigma |
| Engineering Manager | 46 | $203,000 | $190,000 – $243,500 | 4% | 15 | PythonAWSAzureGitReact |
| Machine Learning Engineer | 46 | $180,000 | $148,700 – $200,000 | 2% | 15 | Machine LearningTensorFlowPyTorchGCPPython |
| Ai Engineer | 42 | $139,000 | $127,000 – $159,000 | 0% | 15 | PythonAWSJavaGCPCI/CD |
| Occupational Therapist | 35 | $80,000 | $72,000 – $85,000 | 6% | 13 | Patient CareCPRHIPAA |
| Systems Engineer | 33 | $136,500 | $123,000 – $164,250 | 3% | 15 | AzureLinuxPythonMachine LearningProject Management |
| Project Engineer | 33 | $80,000 | $80,000 – $110,000 | 3% | 15 | Project ManagementOSHABudgetingAutoCADSQL |
| Senior Project Manager | 33 | $137,000 | $130,000 – $147,500 | 0% | 15 | Project ManagementBudgetingAWSAzureGCP |
| Full Stack Engineer | 31 | $147,500 | $135,356 – $181,250 | 13% | 15 | ReactTypeScriptPythonGCPETL |
| Solutions Architect | 29 | $180,000 | $175,000 – $219,500 | 21% | 15 | SalesforceAWSAzureKubernetesPython |
| Financial Analyst | 27 | $80,000 | $70,000 – $92,500 | 0% | 15 | BudgetingExcelFinancial ModelingSAPPower BI |
| Licensed Practical Nurse | 27 | $65,052 | $53,763 – $65,052 | 0% | 15 | NursingPatient CareBLSCustomer ServiceEHR |
| Recruitment Consultant | 24 | $50,000 | $50,000 – $65,000 | 0% | 8 | SAP |
| Electrical Engineer | 22 | $115,000 | $100,000 – $151,525 | 0% | 11 | RevitAutoCADProject ManagementETLExcel |
| Senior Engineer | 16 | $100,000 | $75,000 – $140,500 | 0% | 8 | CI/CDAgilePythonTypeScriptC++ |
| Medical Director | 15 | $175,000 | $175,000 – $186,250 | 20% | 11 | Patient CareNursingBudgetingBLS |
| Outside Sales Representative | 13 | $62,500 | $56,250 – $68,750 | 0% | 11 | CRMCustomer ServiceSalesforceExcelProject Management |
| Science Teacher | 10 | $71,048 | $66,457 – $71,817 | 0% | 9 | Data AnalysisExcelBudgeting |
| English Teacher | 7 | $75,000 | $70,000 – $75,000 | 0% | 5 | |
| Teaching Assistant | 6 | $45,000 | $43,207 – $45,000 | 0% | 4 | LogisticsExcel |
🏢 Top Employers in New York, NY
Companies with the most job openings in New York, NY.
Job Market in New York, NY (2026)
New York, NY currently has 4,218 open positions across 47 different job categories, making it a significant hiring market. 414 companies are actively recruiting in the area.
Salary Overview
The average median salary across all job categories in New York, NY is $111,784. The highest-paying category is Engineering Manager with a median of $203,000.
Remote Work
5% of jobs in New York, NY offer remote or hybrid arrangements.
How to Get Hired
Ready to land your next role in New York, NY? Use JobsChat AI to search all 4,218 positions, get matched by your skills and experience, and generate a tailored resume and cover letter in minutes.