💼 Jobs by Category
All job categories with openings in Gurugram. Click any role for detailed analysis.
| Role | Jobs | Median Salary | Salary Range | Remote % | Companies | Top Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architect | 874 | $135,000 | $108,700 – $166,000 | 1% | 15 | AzureSQLSAPAgileAutoCAD |
| Data Engineer | 573 | $120,000 | $98,400 – $150,000 | 1% | 15 | SparkPythonSQLAzureETL |
| Graphic Designer | 494 | $65,000 | $53,394 – $80,200 | 0% | 15 | PhotoshopAdobe Creative SuiteFigmaExcel |
| Assistant Manager | 468 | $45,000 | $39,000 – $60,600 | 0% | 15 | RevitExcelSAPAutoCADData Analysis |
| Senior Manager | 453 | $136,000 | $120,000 – $151,500 | 0% | 15 | SalesforceCI/CDCRMAWSAzure |
| Project Manager | 425 | $99,885 | $80,822 – $121,314 | 2% | 15 | AgileProject ManagementAzureScrumAWS |
| Software Engineer | 378 | $140,000 | $129,947 – $166,617 | 3% | 15 | PythonReactDockerKubernetesJavaScript |
| Data Scientist | 342 | $140,200 | $114,850 – $165,000 | 1% | 15 | Machine LearningPythonAzureSparkNLP |
| Accountant | 290 | $75,000 | $62,700 – $89,767 | 2% | 15 | LogisticsExcelNLPBudgeting |
| Ai Engineer | 254 | $149,680 | $100,000 – $168,000 | 0% | 15 | AzurePythonCI/CDAWSGCP |
| Data Analyst | 223 | $80,000 | $64,000 – $96,900 | 3% | 15 | Data AnalysisSQLPythonCRMData Visualization |
| Automation Engineer | 169 | $90,000 | $83,000 – $119,900 | 4% | 15 | GitCI/CDPythonReactTypeScript |
| Account Manager | 163 | $80,000 | $60,000 – $117,000 | 0% | 15 | SAPPower BIExcel |
| Business Analyst | 160 | $84,050 | $71,175 – $103,000 | 0% | 15 | ScrumAgileJiraSQLFigma |
| Marketing Manager | 153 | $100,000 | $80,000 – $130,000 | 0% | 15 | Content StrategyCRMBudgetingFigmaExcel |
| Product Manager | 146 | $140,000 | $119,100 – $165,000 | 0% | 15 | AgileScrumData AnalysisJiraBudgeting |
| Sales Executive | 140 | $80,000 | $60,000 – $110,000 | 0% | 15 | CRMCustomer ServiceExcelSalesforce |
| Engineering Manager | 134 | $160,000 | $125,000 – $200,000 | 1% | 15 | AWSGCPSparkPythonSQL |
| Senior Software Engineer | 119 | $140,000 | $140,000 – $165,500 | 1% | 15 | PythonReactC#KubernetesJavaScript |
| Account Executive | 118 | $100,428 | $70,872 – $134,997 | 0% | 15 | ExcelCRMData AnalysisSAP |
| Frontend Developer | 117 | $54,000 | $54,000 – $60,000 | 1% | 15 | ReactNext.jsVue.jsJavaScriptTypeScript |
| Technical Lead | 116 | $120,000 | $99,200 – $160,000 | 7% | 15 | SAPPythonSQLAWSAzure |
| Business Development Manager | 114 | $100,000 | $70,000 – $130,000 | 0% | 15 | CRMData AnalysisExcelSalesforceBudgeting |
| Operations Manager | 110 | $80,000 | $65,000 – $100,000 | 1% | 15 | ExcelBudgetingLogisticsWarehouseData Analysis |
| Senior Consultant | 107 | $85,000 | $80,000 – $100,000 | 0% | 15 | Customer ServiceSAPKubernetesAgileScrum |
| Senior Engineer | 98 | $125,000 | $100,000 – $150,000 | 0% | 15 | SAPPythonGolangSQLJavaScript |
| General Manager | 96 | $58,712 | $50,030 – $88,969 | 0% | 15 | LogisticsBudgetingSAPProject ManagementCRM |
| Machine Learning Engineer | 92 | $170,000 | $136,250 – $200,000 | 0% | 15 | Machine LearningPythonDeep LearningComputer VisionPyTorch |
| Customer Service Representative | 92 | $42,000 | $32,000 – $48,000 | 0% | 15 | Customer ServiceExcelLogisticsSAPCRM |
| Product Designer | 71 | $146,000 | $120,000 – $166,800 | 1% | 15 | FigmaJavaScriptAdobe Creative SuitePhotoshopAgile |
| Recruiter | 66 | $60,000 | – | 5% | 15 | Data AnalysisCustomer Service |
| Chef | 65 | $75,000 | $65,000 – $85,000 | 0% | 15 | Budgeting |
| Electrical Engineer | 57 | $105,000 | $90,000 – $129,400 | 0% | 15 | AutoCADProject ManagementData AnalysisRevitExcel |
| Financial Analyst | 56 | $77,900 | $65,000 – $90,000 | 2% | 15 | Financial ModelingExcelBudgetingPower BISAP |
| Senior Project Manager | 52 | $130,383 | $110,000 – $150,000 | 2% | 15 | ScrumAgileJiraTableauPower BI |
| Quality Assurance Engineer | 49 | $100,000 | $79,500 – $111,250 | 0% | 15 | CI/CDAWSAzureJenkinsGit |
| Key Account Manager | 49 | $70,000 | $60,000 – $80,000 | 0% | 15 | ExcelCustomer ServiceLogisticsData AnalysisCRM |
| Full Stack Engineer | 41 | $140,000 | $115,000 – $160,000 | 0% | 15 | ReactAzurePythonAWSPostgreSQL |
| Store Manager | 38 | $50,000 | $45,000 – $65,000 | 0% | 15 | CRMExcel |
| Systems Engineer | 35 | $116,000 | $93,496 – $140,000 | 23% | 15 | GCPETLAWSAzureAutoCAD |
| Project Engineer | 33 | $92,175 | $80,000 – $106,119 | 0% | 15 | Project ManagementBudgetingData AnalysisAutoCADExcel |
| Senior Product Manager | 33 | $143,000 | $120,000 – $160,000 | 0% | 15 | Supply ChainAgileSQLPythonJenkins |
| Solutions Architect | 15 | $150,000 | $123,662 – $180,000 | 0% | 13 | AzureMongoDBAWSSQLAgile |
| English Teacher | 5 | $54,714 | $42,250 – $66,633 | 40% | 4 |
🏢 Top Employers in Gurugram
Companies with the most job openings in Gurugram.
Job Market in Gurugram (2026)
Gurugram currently has 7,683 open positions across 44 different job categories, making it a major employment hub. 527 companies are actively recruiting in the area.
Salary Overview
The average median salary across all job categories in Gurugram is $102,389. The highest-paying category is Machine Learning Engineer with a median of $170,000.
Remote Work
1% of jobs in Gurugram offer remote or hybrid arrangements.
How to Get Hired
Ready to land your next role in Gurugram? Use JobsChat AI to search all 7,683 positions, get matched by your skills and experience, and generate a tailored resume and cover letter in minutes.