💼 Jobs by Category
All job categories with openings in Mumbai. Click any role for detailed analysis.
| Role | Jobs | Median Salary | Salary Range | Remote % | Companies | Top Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Manager | 598 | $140,000 | $120,000 – $155,400 | 0% | 15 | ExcelCRMPythonSQLMachine Learning |
| Graphic Designer | 584 | $57,000 | $52,169 – $75,000 | 0% | 15 | PhotoshopAdobe Creative SuiteFigmaData VisualizationProject Management |
| Architect | 562 | $136,300 | $112,750 – $170,000 | 2% | 15 | AWSAzureSAPJavaTypeScript |
| Data Engineer | 517 | $129,400 | $105,000 – $160,200 | 2% | 15 | SparkSQLAzurePythonETL |
| Assistant Manager | 472 | $45,000 | $37,250 – $59,615 | 0% | 15 | Supply ChainLogisticsPythonSQLPandas |
| Project Manager | 460 | $100,772 | $82,375 – $121,875 | 0% | 15 | Project ManagementAzureAgileLogisticsBudgeting |
| Account Manager | 409 | $80,000 | $62,300 – $113,650 | 0% | 15 | CRMAzureData AnalysisExcelSupply Chain |
| Data Scientist | 328 | $143,000 | $110,009 – $171,436 | 2% | 15 | Machine LearningPythonSQLPandasSpark |
| Sales Executive | 320 | $80,000 | $62,500 – $108,000 | 0% | 15 | CRMLogisticsAWSAzureGCP |
| Marketing Manager | 293 | $100,000 | $80,000 – $130,125 | 0% | 15 | BudgetingCRMSalesforcePythonSQL |
| Accountant | 275 | $75,000 | $65,000 – $88,000 | 0% | 15 | ExcelBudgetingData Analysis |
| Product Manager | 245 | $144,000 | $120,000 – $172,825 | 0% | 15 | TypeScriptMongoDBPostgreSQLAgileNode.js |
| Ai Engineer | 240 | $155,000 | $125,000 – $180,000 | 0% | 15 | AWSPythonMachine LearningNLPAzure |
| General Manager | 228 | $58,700 | $50,000 – $85,000 | 0% | 15 | CRMSalesforceBudgetingLogisticsSupply Chain |
| Data Analyst | 169 | $85,000 | $72,320 – $110,000 | 8% | 15 | ExcelPythonSQLPower BICRM |
| Account Executive | 152 | $100,000 | $75,000 – $150,000 | 0% | 15 | CRMExcelBudgetingLogisticsSalesforce |
| Automation Engineer | 137 | $95,997 | $80,232 – $125,000 | 0% | 15 | JavaCI/CDAgileGitAzure |
| Key Account Manager | 124 | $70,000 | $51,250 – $80,000 | 0% | 15 | CRMExcelMachine LearningSalesforceSupply Chain |
| Machine Learning Engineer | 98 | $175,000 | $141,675 – $215,000 | 0% | 14 | Machine LearningAzureGCPPythonNLP |
| Chef | 95 | $75,000 | $62,375 – $81,250 | 0% | 7 | CI/CDCustomer ServiceBudgeting |
| Senior Consultant | 95 | $90,000 | $80,000 – $100,000 | 0% | 15 | SAPLogisticsSQLPostgreSQLMySQL |
| Customer Service Representative | 89 | $40,000 | $31,668 – $45,916 | 0% | 14 | Customer ServiceCRMLogistics |
| Operations Manager | 83 | $80,000 | $65,000 – $100,000 | 0% | 15 | BudgetingAzureSalesforceJiraProject Management |
| Engineering Manager | 76 | $163,000 | $125,020 – $205,750 | 0% | 15 | NLPMachine LearningSQLReactNode.js |
| Frontend Developer | 75 | $52,000 | $40,000 – $54,000 | 0% | 11 | ReactNext.jsJavaScriptTypeScriptGit |
| Technical Lead | 71 | $120,700 | $108,750 – $159,250 | 0% | 12 | GCPAWSPythonKubernetesCI/CD |
| Product Designer | 65 | $146,000 | $115,000 – $168,900 | 11% | 12 | LogisticsFigmaReactAdobe Creative SuiteExcel |
| Sales Associate | 59 | $45,000 | $36,000 – $66,000 | 0% | 13 | ExcelMachine LearningCRM |
| Senior Product Manager | 58 | $150,000 | $125,750 – $170,000 | 0% | 15 | Customer ServiceAgileSQLETLData Analysis |
| Business Analyst | 47 | $87,616 | $75,628 – $108,750 | 0% | 13 | SAPSQLSupply ChainData AnalysisAzure |
| Solutions Architect | 47 | $148,000 | $124,175 – $175,000 | 0% | 9 | SAPAWSAzureGCPAgile |
| Project Engineer | 44 | $90,000 | $80,000 – $105,000 | 0% | 8 | Project ManagementRevitBudgetingAutoCAD |
| Senior Project Manager | 44 | $130,000 | $110,000 – $150,000 | 0% | 9 | BudgetingProject ManagementGCPSupply ChainSEO |
| Electrical Engineer | 38 | $100,000 | $86,000 – $120,000 | 0% | 10 | AutoCADProject ManagementBudgetingRevit |
| Business Development Manager | 34 | $95,000 | $70,000 – $130,000 | 0% | 12 | BudgetingCRM |
| Administrative Assistant | 33 | $50,000 | $40,000 – $60,000 | 0% | 5 | LogisticsExcelProject Management |
| Quality Assurance Engineer | 29 | $90,000 | $78,000 – $110,000 | 0% | 4 | PythonCI/CDJiraJenkinsLinux |
| Financial Analyst | 26 | $80,000 | $69,062 – $95,000 | 0% | 5 | Financial ModelingBudgetingSalesforceExcelSAP |
| Senior Engineer | 26 | $123,400 | $100,000 – $145,000 | 0% | 9 | AutoCADExcelBudgeting |
| Tax Manager | 23 | $112,710 | $100,000 – $130,850 | 0% | 6 | SAPSupply Chain |
🏢 Top Employers in Mumbai
Companies with the most job openings in Mumbai.
Job Market in Mumbai (2026)
Mumbai currently has 7,368 open positions across 40 different job categories, making it a major employment hub. 417 companies are actively recruiting in the area.
Salary Overview
The average median salary across all job categories in Mumbai is $100,965. The highest-paying category is Machine Learning Engineer with a median of $175,000.
Remote Work
1% of jobs in Mumbai offer remote or hybrid arrangements.
How to Get Hired
Ready to land your next role in Mumbai? Use JobsChat AI to search all 7,368 positions, get matched by your skills and experience, and generate a tailored resume and cover letter in minutes.