Resumes Cover Letters Jobs Blog
WhatsApp Telegram
Start Chat →

Jobs in London

34,399 open positions across 52 job categories in London. Average median salary £53,363. 492 companies actively hiring.

34,399
Open Positions
52
Job Categories
£53,363
Avg Median Salary
2%
Remote Friendly
492
Companies
✨ Search Jobs in London

💼 Jobs by Category

All job categories with openings in London. Click any role for detailed analysis.

Role Jobs Median Salary Salary Range Remote % Companies Top Skills
Teaching Assistant 5,699 £23,161 £18,978 – £26,000 0% 15 Excel
Recruitment Consultant 3,670 £50,000 £50,000 – £54,744 0% 15 ExcelAgile
Science Teacher 2,398 £37,870 £37,868 – £40,317 0% 15 Spark
English Teacher 2,388 £37,870 £37,870 – £40,317 0% 15 Excel
Sen Teaching Assistant 2,077 £26,000 £23,161 – £31,650 0% 15
Maths Teacher 1,850 £37,870 £37,870 – £40,317 0% 15 Excel
Project Manager 1,849 £65,000 £50,000 – £75,000 2% 15 SEOProject ManagementAgileBudgetingAzure
Primary Teacher 1,059 £40,317 £37,870 – £40,317 0% 15
Learning Support Assistant 979 £22,960 £19,899 – £25,000 0% 15
Chef 962 £37,000 £33,500 – £45,000 0% 15 ExcelBudgetingCustomer ServiceNursing
Architect 930 £55,000 £40,000 – £85,000 6% 15 AWSAzureCI/CDSAPSalesforce
Software Engineer 753 £88,000 £75,000 – £100,000 9% 15 ReactJavaTypeScriptJavaScriptKotlin
Account Manager 706 £42,500 £35,000 – £50,000 5% 15 ExcelSalesforceMachine LearningPower BICRM
Account Executive 579 £60,000 £35,000 – £100,000 6% 15 CRMSalesforceCustomer ServiceMachine LearningExcel
Senior Manager 490 £80,000 £60,001 – £85,000 1% 15 Project ManagementBudgetingExcelLogistics
Accountant 488 £45,000 £35,000 – £60,000 3% 15 ExcelBudgeting
Electrician 440 £40,000 £40,000 – £44,615 0% 15 OSHACustomer ServiceSpark
Business Development Manager 431 £45,000 £38,000 – £60,000 7% 15 CRMSalesforceExcelAgileCustomer Service
Care Assistant 426 £25,397 £25,000 – £25,397 0% 15 Nursing
Sales Executive 425 £30,000 £25,400 – £40,000 6% 15 CRMSalesforceSupply ChainExcelCustomer Service
Senior Project Manager 392 £70,000 £60,000 – £80,000 2% 15 SEOProject ManagementSupply ChainAgileScrum
Marketing Manager 383 £45,000 £40,000 – £59,500 5% 15 Project ManagementCRMSEOTableauExcel
Product Manager 370 £70,000 £60,000 – £86,250 4% 15 SQLAgileSEOEHRScrum
Electrical Engineer 300 £45,000 £41,714 – £55,000 0% 15 Project ManagementAutoCADRevitSparkBudgeting
Dentist 281 £70,000 £70,000 – £130,000 0% 15 Patient CareCPR
Business Analyst 266 £60,000 £45,000 – £61,250 3% 15 SalesforceAgileSQLJiraAzure
Data Engineer 256 £74,500 £60,000 – £86,250 0% 15 AWSCI/CDWarehousePythonSQL
Operations Manager 253 £50,000 £40,000 – £65,000 3% 15 BudgetingProject ManagementSalesforceCRMCustomer Service
Assistant Manager 250 £39,500 £30,880 – £50,000 0% 15 ReactAgileProject Management
Data Scientist 211 £72,500 £65,000 – £120,000 10% 15 PythonSQLMachine LearningNLPSupply Chain
Recruiter 207 £32,000 £30,000 – £40,000 19% 15 ExcelCustomer ServiceData AnalysisGitCRM
Store Manager 201 £35,150 £30,000 – £40,000 0% 15 Customer ServiceCRM
Senior Software Engineer 200 £85,000 £75,000 – £100,000 7% 15 ReactJavaAWSTypeScriptJavaScript
Data Analyst 181 £50,000 £33,500 – £60,000 6% 15 Power BISQLPythonExcelGit
Sales Associate 178 £28,000 £25,000 – £40,000 0% 15 Customer ServiceCRM
Product Designer 165 £65,000 £50,000 – £100,000 10% 15 ExcelFigmaCI/CDAWSAzure
Tax Manager 162 £65,000 £60,000 – £75,000 4% 15 Project ManagementExcelFinancial Modeling
General Manager 161 £50,000 £45,000 – £75,000 1% 15 BudgetingCustomer Service
Senior Consultant 159 £60,000 £46,500 – £66,500 1% 15 JavaAWSProject ManagementDockerAgile
Sales Representative 144 £35,000 £27,000 – £57,500 4% 15 Customer ServiceExcel
Engineering Manager 136 £70,000 £60,000 – £100,000 2% 15 ReactAgileCI/CDJavaPython
Project Engineer 124 £56,000 £45,000 – £56,000 0% 15 WarehouseAutoCADProject ManagementBudgeting
Pharmacist 116 £55,000 £55,000 – £57,500 2% 15 Patient Care
Senior Product Manager 107 £75,000 £58,500 – £80,000 5% 15 SEOAgileExcelJiraScrum
Systems Engineer 105 £67,500 £50,000 – £85,000 0% 15 CRMPythonAzureGolangScala
Senior Engineer 93 £55,000 £45,000 – £64,250 0% 15 WarehouseCI/CDJenkinsPythonJava
Solutions Architect 84 £75,000 £65,000 – £95,000 5% 15 SAPCRMAzureSalesforceSQL
Full Stack Engineer 84 £60,000 £45,000 – £80,000 14% 15 TypeScriptReactAzurePostgreSQLJava
Technical Lead 62 £85,000 £60,000 – £90,000 15% 15 AzureAWSPythonCI/CDJava
Executive Director 61 £60,000 £35,000 – £100,000 0% 15 ExcelAgileBudgetingPythonTableau
Machine Learning Engineer 57 £80,000 £50,000 – £80,000 12% 15 Machine LearningPythonAWSNLPDocker
Financial Analyst 51 £45,800 £30,000 – £60,000 8% 15 ExcelSupply ChainFinancial ModelingBudgetingPower BI

🏢 Top Employers in London

Companies with the most job openings in London.

Wayman Learning Trust 8,367 jobs
Marchant Recruitment 2,670 jobs
Perham Education Partnership 1,532 jobs
Protocol Education 992 jobs
Reeson Education 896 jobs
Academics Ltd 639 jobs
REESON EDUCATION 449 jobs
Quant Capital 261 jobs
Remedy Education 246 jobs
Wise 197 jobs
TRADEWIND RECRUITMENT 181 jobs
Pro-Recruitment Group 177 jobs

Job Market in London (2026)

London currently has 34,399 open positions across 52 different job categories, making it a major employment hub. 492 companies are actively recruiting in the area.

Salary Overview

The average median salary across all job categories in London is £53,363. The highest-paying category is Software Engineer with a median of £88,000.

Remote Work

2% of jobs in London offer remote or hybrid arrangements.

How to Get Hired

Ready to land your next role in London? Use JobsChat AI to search all 34,399 positions, get matched by your skills and experience, and generate a tailored resume and cover letter in minutes.